实案分析:“粤美的”MBO前后管理层对财务指标的调控 |
【学科分类】 |
一级学科:企业管理案例库 >二级学科:财会管理 |
【所属行业】 | 医药 |
【作 者】 | 李智娟 四川大学工商管理学院2005级硕士研究生,干胜道 四川大学工商管理学院教授,博导 |
【来 源】 | 《财务与会计导刊》2006年第12期 |
【摘 要】 | MBO(Management Buy-outs)是英国经济学家莱特于1980年提出的,它主要指公司 |
【关 键 词】 | “粤美的”,财务指标 |
【发布日期】 | 2007-04-16 |
【使用说明】 | |
【全 文】 |
|
|
|
页数: /
|
|
|
【相关案例】 |
|
|