完全成本法和变动成本法对企业短期经营决策的影响 |
【学科分类】 |
一级学科:企业管理案例库 >二级学科:财会管理 |
【所属行业】 | 医药 |
【作 者】 | 北京师范大学经济与工商管理学院 梁菁 太平洋财产保险荆州分公司 程尚华 |
【来 源】 | 《当代经济》2010年第6期下 |
【摘 要】 | 摘要:文章分析了完全成本法与变动成本法的区别,并结合具体案例探索了他们的不足及优势,为企业短期经营 |
【关 键 词】 | 完全成本法,变动成本法,企业,经营决策 |
【发布日期】 | 2010-10-12 |
【使用说明】 | |
【全 文】 |
|
|
|
页数: /
|
|
|
【相关案例】 |
|
|