全流通条件下的股东分散持股结构与公司控制权市场失灵——基于上海兴业房产股份有限公司的案例分析(一) |
【学科分类】 |
一级学科:企业管理案例库 >二级学科:公司治理 |
【所属行业】 | 房产 |
【作 者】 | 清华大学经管学院 崔宏 夏冬林 |
【来 源】 | 《管理世界》2006年第10期 |
【摘 要】 | 摘要:通过对兴业房产的案例分析,我们发现其公司控制权市场机制表现出了与西方主流理论和国内普遍研究结论 |
【关 键 词】 | 全流通,股权结构,控制权市场 |
【发布日期】 | 2010-07-22 |
【使用说明】 | |
【全 文】 |
|
|
|
页数: /
|
|
|
【相关案例】 |
|
|